ANDALPOST.COM – Tahun baru tentunya menjadi momentum untuk para atlet menggantungkan target-target mereka di tahun ini. Tidak terkecuali para atlet badminton.
Pada tahun ini, para atlet badminton akan dihadapkan dengan serangkaian turnamen dari berbagai negara. Jadwal tahun ini bahkan menjadi salah satu tahun terpadat selama kurun lima tahun terakhir.
Sudah dipastikan para atlet-atlet dunia ini akan melakoni laga-laga pada tahun 2023 dengan usaha dan kerja keras mereka. Sebab, kurang dari dua tahun lagi Olimpiade Paris 2024 akan digelar.
Poin demi poin yang atlet akan dapatkan jika ikut bertanding di tournamen BWF World Tour menjadi modal utama mereka dalam memperebutkan kursi di acara olahraga paling bergengsi tersebut. Sehingga, para pemain akan gontok-gontokan demi dapat berlaga di kejuaraan tersebut.
Dihimpun dari situs resmi Badminton World Federation (BWF), pada tahun ini setidaknya ada 31 turnamen yang akan digelar. Mulai dari series tingkat 300 hingga 1000. Berikut adalah daftar turnamen yang akan digelar pada tahun 2023.
Daftar Turnamen
Nama | Lokasi Pelaksanaan | Tanggal Pelaksanaan |
PETRONAS Malaysia Open 2023 | Kuala Lumpur, Malaysia | 10 -15 Januari 2023 |
YONEX SUNRISE India Open 2023 | New Delhi, India | 17 – 22 Januari 2023 |
DAIHATSU Indonesia Master 2023 | Jakarta, Indonesia | 24 – 29 Januari 2023 |
PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Master 2023 | Bangkok, Thailand | 31 Januari – 05 Februari 2023 |
YONEX German Open 2023 | Mulheim, Jerman | 7 – 12 Maret 2023 |
YONEX All England Open Badminton | Birmingham, England | 14 – 19 Maret 2023 |
YONEX Swiss Open 2023 | Basel, Swiss | 21 – 26 Maret 2023 |
Madrid Spain Master 2023 | Madrid, Spanyol | 28 Maret – 2 April 2023 |
Oreleans Masters 2023 | Orleans, Prancis | 4 – 9 April 2023 |
Malaysia Masters 2023 | Kuala Lumpur, Malaysia | 23 – 28 Mei 2023 |
Thailand Open 2023 | Bangkok, Thailand | 30 Mei – 4 Juni 2023 |
Singapore Open 2023 | Singapore, Singapore | 6 – 11 Juni 2023 |
Indonesia Open 2023 | Jakarta, Indonesia | 13 – 18 Juni 2023 |
Taipe Open 2023 | Taipe, China Taipe | 20 – 25 Juni 2023 |
Canada Open 2023 | Calgary, Kanada | 4 – 9 Juli 2023 |
US Open 2023 | Texas, Amerika Serikat | 11- 16 Juli 2023 |
Korea Open 2023 | Korea Selatan | 18 – 23 Juli 2023 |
Jepan Open 2023 | Tokyo, Jepang | 25 – 30 Juli 2023 |
Australia Open 2023 | Sydney, Australia | 1 – 6 Agustus 2023 |
New Zealand Open 2023 | Auckland, Selandia Baru | 8 – 13 Agustus 2023 |
China Open 2023 | Changzhou, China | 5 – 10 September 2023 |
Hong Kong Open 2023 | Hong Kong, Hong Kong China | 12 – 17 September 2023 |
Arctic Open 2023 | Vantaa, Finlandia | 10 – 15 Oktober 2023 |
Denmark Open 2023 | Odense, Denmark | 17 – 22 Oktober 2023 |
French Open 2023 | Paris, Prancis | 24 – 29 Oktober 2023 |
Hylo Open 2023 | Saarbrucken, Jerman | 31 Oktober – 5 November 2023 |
Korea Masters 2023 | Gwangju, Korea Selatan | 7 – 12 November 2023 |
Japan Masters 2023 | Kumamoto, Jepang | 14 – 19 November |
China Masters 2023 | Shenzhen, China | 21 – 26 November 2023 |
Syed Modi India International 2023 | Lucknow, India | 28 November – 3 Desember 2023 |
BWF World Tour Finals 2023 | *TBC | 13 – 17 Desember 2023 |
Menurut laporan yang diterima, hadiah yang akan diterima para permain bernilai fantastis. Mulai dari $210.000 (Rp3,2 miliar) hingga $2.000.000 atau senilai Rp31 miliar.
(AZI/MIC)