Harga Properti di Australia (dilansir dari Yahoo)
Hasil indeks per30 Juni 2023 | Perubahan nilai hunian | ||||
Bulan | Seperempat | Tahunan | Pengembalian total | Nilai tengah | |
Sydney | 1,7% | 4,9% | -5,1% | -2,2% | $1.073.924 |
Melbourne | 0,7% | 1,8% | -5,7% | -2,6% | $762.537 |
Brisbane | 1,3% | 3,0% | -8,2% | -4,1% | $725.397 |
Adelaide | 0,9% | 2,1% | 0,0% | 3,6% | $663.136 |
Perth | 0,9% | 2,8% | 2,5% | 7,3% | $588.454 |
Hobart | -0,3% | 0,1% | -12,7% | -9,0% | $651.187 |
Darwin | 0,5% | -0,3% | -1,0% | 4,7% | $492.081 |
Canberra | 0,4% | 0,8% | -8,8% | -5,2% | $830.217 |
Ibukota gabungan | 1,2% | 3,3% | -4,8% | -1,4% | $789.649 |
Gabungan daerah | 0,5% | 1,1% | -6,5% | -2,4% | $586.645 |
Nasional | 1,1% | 2,8% | -5,3% | -1,6% | $723.006 |
Harga rata-rata rumah di Australia termasuk Sydney mencapai Rp 20 juta perbulan untuk tipe apartemen studio, menjadikan Australia termasuk dalam negara hingga kota dengan biaya sewa property termahal di dunia. Berikut daftar negara dengan harga sewa property termahal:
Dilansir dari UltraModern, pada April lalu, Singapura memiliki harga tertinggi di dunia untuk menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota, dengan harga rata-rata $3.650. Hong Kong mengikuti di tempat kedua dengan harga rata-rata $2.280 dan Swiss di tempat ketiga dengan harga rata-rata $1.830.
Sedangkan Australia berada di posisi kedelapan dengan harga rata-rata sewa perbulan di wilayah pusat kota mencapai $1530 atau Rp16 juta. Faktor yang menyebabkan tingginya harga sewa di Australia ialah ekonomi yang kuat, pertumbuhan penduduk, dan pasokan perumahan yang terbatas. (paa/fau)